| NO | NAMA | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | HASIL |
| 1 | TIARA, RISTI, DEVI | BAKIAK PUTRI | KOTA | JUARA 1 |
| 2 | SUCI, TIARA, SRI YUNITA, MIRANTI, PUTRI WAHYUNI, SALMA, EKA M. TIA | Bola voli SMP Al Hilal | KECAMATAN | JUARA III |
| 3 | MIRNA YULIANTI | CALISTUNG KELAS III | KECAMATAN | JUARA II |
| 4 | MIRNA YULIANTI | CALISTUNG KELAS III | KOTA | JUARA II |
| 5 | SALMA, FITRI, SUSI, NURANI, NABILA | TARI KREASI FLLSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 6 | EKA MEFIANA | MELUKIS FLLSN | KECAMATAN | JUARA II |
| 7 | EKA MEFIANA | MELUKIS FLLSN | KOTA | JUARA III |
| 8 | EKA MEFIANA | TENIS MEJA OOSN | KECAMATAN | JUARA 1 |
| 9 | WULAN NURANDINI | GAMBAR BERCERITA FLLSN | KECAMATAN | JUARA II |
| 10 | SUCI FIBRIANI | MEMBATIK FLLSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 11 | SUCI FIBRIANI | PENCAK SILAT OOSN | KECAMATAN | JUARA 1 |
| 12 | MUHAMAD RI'FAI | KRIYA ANYAM FLLSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 13 | ILHAM DIKI WAHYUDI | PENCAK SILAT OOSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 14 | SALMA DIANATUL INAYAH | KARATE PUTRI OOSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 15 | SALMA DIANATUL INAYAH | TARI KREASI APRESISI SUNDA | KECAMATAN | JUARA II |
| 16 | MUHAMAD YOGI | KID ATLETIK OOSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 17 | MUHAMAD YOGI | BOLA VOLI OOSN | KOTA | JUARA III |
| 18 | AZIS, YOGI, RENDI | BOLA VOLI OOSN | KECAMATAN | JUARA III |
| 19 | ITMAM, AKBAR ADE | TAKRAW OOSN | KECAMATAN | JUARA 1 |
| 20 | ITMAM | TAKRAW OOSN | KOTA | JUARA 1 |
| 21 | LUTHFI | AKSARA SUNDA (AP. SUNDA) | KECAMATAN | JUARA 1 |
| 22 | FAJAR SIDIK | PUPUH PA (AP. SUNDA) | KECAMATAN | JUARA II |
| 23 | RISKA OKTAVIANI | PUPUH PI (AP. SUNDA) | KECAMATAN | JUARA 1 |
Jalan Rancawati No. 258 Dusun Sinargalih Desa/Kec. Langensari Kota Banjar
Senin, 14 Juli 2014
PRESTASI SISWA TAHUN PELAJARAN 2013/2014
ALUMNI SDN 2 LANGENSARI 2013/2014
| No. | NIS | NISN | NAMA SISWA |
| 1 | 070801029 | 0018536335 | FEBRI HIDAYATTULOH |
| 2 | 070801032 | 0018536330 | PUTRI WAHYUNI |
| 3 | 070801041 | 0003020238 | TURMANTO |
| 4 | 080901001 | 0018536345 | ADITYA PRAYOGA |
| 5 | 080901004 | 0025717249 | ANISA |
| 6 | 080901005 | 0025717263 | ANISA DWI YULIANI |
| 7 | 080901006 | 0025717277 | AYU NOVITASARI |
| 8 | 080901008 | 0025717347 | DEDEN KUSMANA |
| 9 | 080901009 | 0025717235 | FAJAR SONJAYA |
| 10 | 080901010 | 0019925849 | INDAH NOPIANTI |
| 11 | 080901011 | 0025717282 | IZMI LATIF ALFANSYAH |
| 12 | 080901013 | 0025717239 | MIRANTI JUWITA |
| 13 | 080901015 | 0025717267 | RESA SETIANI |
| 14 | 080901016 | 0025717262 | SINTA NURSOLEHAH |
| 15 | 080901017 | 0025717266 | SRI YUNITA |
| 16 | 080901018 | 0025717255 | SUGIARDI SAPUTRA |
| 17 | 080901021 | 0025717259 | WAHYU SAPUTRA |
| 18 | 080901020 | 0025717237 | USWATUN HASANAH |
| 19 | 080901023 | 0025717250 | ABDUL MUIN |
| 20 | 080901028 | 0018536359 | DIMAS RIYADI |
| 21 | 080901031 | 0025717272 | FAJAR PRIANA |
| 22 | 080901032 | 0025717256 | IMAM SYAHDANI HAETI |
| 23 | 080901034 | 0025717351 | KANIA KAMESWARI |
| 24 | 080901035 | 0025717245 | KEKE ARYANTI |
| 25 | 080901036 | 0018536326 | MUHAMMAD SAEPUDIN |
| 26 | 080901037 | 0025717253 | MUNIAH MUNIATI |
| 27 | 080901040 | 0025717258 | RISTI SUCI YULIANTI |
| 28 | 080901041 | 0018536353 | SUCI GUSTIA MAHANI |
| 29 | 080901042 | 0025717260 | TEDI PRAMUDITA |
| 30 | 091002042 | 0025717264 | NURUL AMALIA |
| 31 | 080901043 | 0018536342 | TIARA SARI |
| 32 | 101103043 | 0024036676 | ALAN NUR FAUZI |
| 33 | 101103037 | 0016213695 | JUNAEDI |
| 34 | 101103038 | 0021731681 | JERNIH FUJI KOESNEAD |
| 35 | 111204048 | 0023154863 | AKMAL PRAMUDIA |
| 36 | 111204053 | 0029398673 | RAMDONI |
| 37 | 121305039 | 0021207843 | WULAN PERMATASARI |
| 38 | 131406045 | 0010763491 | IQBAL HAPIDIN |
Langganan:
Komentar (Atom)