| 1 | Team Sd 2 Langensari | PGRI cup | Sepak bola | Gugus | Juara II |
| 2 | Team Sd 2 Langensari | PGRI cup | Sepak bola | Kecamatan | Juara IV |
| 3 | IMAM SYAHDANI | Olimpiade Matematika | Olimp. MP | Kota | Juara I |
| 4 | Ade Iqbal, Lutfi, sri Yunita | SAPTA LOMBA | Shalat | Kecamatan | Juara I |
| 5 | Team Sd 2 Qosidah | SAPTA LOMBA | Qosidah | Kecamatan | Juara II |
| 6 | Team Sd 2 Qosidah | SAPTA LOMBA | Qosidah | Kota | Juara III |
| 7 | Team Sd 2 Qosidah | SMP PGRI | Qosidah | Kecamatan dst | Juara II |
| 8 | TIARA SARI | SAPTA LOMBA | Pildacil Pi | Kecamatan | Juara III |
| 9 | DIMAS TIARA, FITRI | Apresiasi Sastra Sunda | PUPUH | Kecamatan | Juara III |
| 10 | RAIHAN ARASY | Apresiasi Sastra Sunda | Sajak Sunda | Kecamatan | Juara I |
| 11 | Apresiasi Sastra Sunda | Sajak Sunda | Kota | Juara III | |
| 12 | INDAH NOVIANTI | Apresiasi Sastra Sunda | Sajak Sunda | Kecamatan | Juara II |
| 13 | Apresiasi Sastra Sunda | Sajak Sunda | Kota | Juara I | |
| 14 | TIA AMELIA | Apresiasi Sastra Sunda | AKSARA SUNDA | Kecamatan | Juara I |
| 15 | LUTFI | Apresiasi Sastra Sunda | AKSARA SUNDA | Kecamatan | Juara I |
| 16 | IMAM SYAHDANI | Apresiasi Sastra Sunda | Biantara | Kecamatan | Juara I |
| 17 | Apresiasi Sastra Sunda | Biantara | Kota | Juara I | |
| 18 | DEDEN KUSMANA | Apresiasi Sastra Sunda | Ngadongeng | Kecamatan | Juara II |
| 19 | Apresiasi Sastra Sunda | Ngadongeng | Kota | Juara I | |
| 20 | Team Sd 2 Langensari | OOSN | Sepak bola Mini | Gugus | Juara I |
| 21 | Sepak bola Mini | Kecamatan | Juara II | ||
| 22 | Team Sd 2 Langensari | OOSN | Voli Mini PA | Gugus | Juara I |
| 23 | Kecamatan | Juara II | |||
| 24 | Team Sd 2 Langensari | OOSN | Voli Mini Pi | Gugus | Juara I |
| 25 | Kecamatan | Juara II | |||
| 26 | Team Sd 2 Langensari | OOSN | Takraw | Gugus | Juara I |
| 27 | Kecamatan | Juara III | |||
| 28 | FAJAR PRIANA | OOSN | Kid Atletik | Kecamatan | Juara III |
| Kid Atletik | Lari Cepat + Lari Gawang | Kota | Juara III | ||
| Kid Atletik | Loncat katak | Kota | Juara III | ||
| 29 | SUCI GUSTIA M. | OOSN | Kid Atletik | Kecamatan | Juara III |
| 30 | INDAH NOVIANTI | OOSN | Pencak Silat | Kecamatan | Juara II |
| 31 | Pencak Silat | Kota | Juara III | ||
| 32 | RAMDONI | OOSN | Pencak Silat | Kecamatan | Juara III |
| 33 | OOSN | Pencak Silat | Kota | Juara III | |
| 34 | Team Sd 2 Langensari | SMP Al Hilal | Bola Voly PI | Kecamatan | Juara II |
| 35 | Team Sd 2 Langensari | Lomba degung kreasi | Kota | Juara III | |
| 36 | TIARA SARI | FLSSN | MENYANYI SOLO | Kecamatan | Juara I |
| 37 | IMAM SYAHDANI | FLSSN | Pidato | Kecamatan | Juara I |
| 38 | FLSSN | Pidato | Kota | Juara III | |
| 39 | WULAN NURANDINI | FLSSN | Juara I | ||
| 40 | EKA MEFIANA | LCSSN | Sajak Sunda | Kecamatan | Juara I |
Jalan Rancawati No. 258 Dusun Sinargalih Desa/Kec. Langensari Kota Banjar
Jumat, 30 Agustus 2013
HASIL LOMBA SDN 2 LANGENSARI 2012/2013
Senin, 17 Juni 2013
ALUMNI 2012/2013
| 1 | ROMADONI |
| 2 | ADE IQBAL NUGRAHA |
| 3 | ADI LAKSONO |
| 4 | ADITIA RENGGA |
| 5 | AHMAD NURSIDIQ |
| 6 | AFIF RISKI SHAEFURASHIB |
| 7 | ANISATUL KHOIROH |
| 8 | APRILIA ROSYIDIN |
| 9 | ATIKAH ZAHRO |
| 10 | DENI TRY PERMANA |
| 11 | DEWI SEPTY MUKHOYAROH |
| 12 | DIMAS HARYADI |
| 13 | ERNAWATI |
| 14 | HERNAWATI |
| 15 | INDAH YOLANDA |
| 16 | ISNAYAENI |
| 17 | JOKO PURWO |
| 18 | LAELI MUROFIAH |
| 19 | LIZAH FITRI |
| 20 | LUTFI NESTA |
| 21 | SITI NURAISYAH |
| 22 | MARIYATI |
| 23 | MIA CINTAMI PUTRI |
| 24 | MOCHAMAD RIVALDO |
| 25 | MUHAMAD SAEPUDIN |
| 26 | NITA WURI HANDAYANI |
| 27 | FEBI FEBIOLA |
| 28 | PINA NURUL ISTIKOMAH |
| 29 | PUTRI ARDYANINGSIH |
| 30 | REDDI SUKMA PERMANA |
| 31 | RESTI ANTIKASARI |
| 32 | RINDI RIANI |
| 33 | RINI SUPRIANI |
| 34 | RIFKI NURFITRIANI |
| 35 | SANDY RANGGA GUMELAR |
| 36 | WINDA NURCAHYATIN |
| 37 | YUSRIL IHZA MAHENDRA |
| 38 | RAHAYU SUBEKTI |
| 39 | RAMDAN HERDIANSAH |
| 40 | ANNISA FEBRIANTI |
| 41 | RESTA AMELIA CONTESA |
| 42 | FAJAR MAULANA |
| 43 | VINA NURAENI |
Senin, 10 September 2012
OOSN 2012
HASIL LOMBA OOSN TINGKAT KECAMATAN LANGENSARI 2012
1. Rahayu Subekti Juara I Tenis meja PI dan Juara I Tingkat Kota Banjar
2. Fajar Priana Juara III karate PA
3. Anisa Juara II Karate PI
4. Joko Purwo Juara III Pencak Silat PA
5. Maryati Juara III Pencak Silat PI
6. Nita Wuri H. Juara II Kid Atletik PI
7. Sandi Rangga Juara III Kid Atletik PA
8. Ahmad Nur Sidik Juara IV Bulutangkis PA
9. Aprilia Juara III Bulutangkis PI
10. Nita Wuri, Suci, Putri, Anisa Juara IV Bola Volly PI
12. Dimas Heryadi, Sandi R., M. Saefudin, Fajar Juara II Bola Volly PA
1. Rahayu Subekti Juara I Tenis meja PI dan Juara I Tingkat Kota Banjar
2. Fajar Priana Juara III karate PA
3. Anisa Juara II Karate PI
4. Joko Purwo Juara III Pencak Silat PA
5. Maryati Juara III Pencak Silat PI
6. Nita Wuri H. Juara II Kid Atletik PI
7. Sandi Rangga Juara III Kid Atletik PA
8. Ahmad Nur Sidik Juara IV Bulutangkis PA
9. Aprilia Juara III Bulutangkis PI
10. Nita Wuri, Suci, Putri, Anisa Juara IV Bola Volly PI
12. Dimas Heryadi, Sandi R., M. Saefudin, Fajar Juara II Bola Volly PA
ALUMNI TAHUN 2011/2012
DAFTAR ALUMNI TAHUN PELAJARAN 2011/2012
| 1 | AMI PRIYONO |
| 2 | ALDIRA RHAMDANI |
| 3 | ARIF HIDAYAT |
| 4 | WINDASARI |
| 5 | AHMAD SOFATUL ANAM |
| 6 | ANDI JUNAEDI |
| 7 | ANIS MA’RIFATUS S |
| 8 | APRIYANI |
| 9 | AZIS NUGRAHA |
| 10 | CHANDRA ADITYA |
| 11 | DEWI LISNAWATI |
| 12 | DEWI SANTIKA |
| 13 | DEVI SAFITRI |
| 14 | EKA RUSTIANI |
| 15 | EKO ARYANTO |
| 16 | GUNTUR ALDIAN M |
| 17 | GUSNANTO |
| 18 | HILDA YUNIAR |
| 19 | HOLIS AMALIA |
| 20 | HUSIN MUBAYIN |
| 21 | INA ANISA WURI |
| 22 | KRESNO HARTOWO |
| 23 | KURNIAWAN |
| 24 | LIA ASTUTI |
| 25 | LIA LESTARI |
| 26 | LIA LISTIANI |
| 27 | MEGA JULIANI A |
| 28 | MELA FEBRIANI |
| 29 | MUSAFAAH |
| 30 | NURTOYIB |
| 31 | NIZAR IBRAHIM |
| 32 | RESTU RIADI |
| 33 | RONA KOMBARA |
| 34 | SARAH FITRIA |
| 35 | SARI LISTIANI |
| 36 | SITI ALFIAH |
| 37 | SITI LINDA PRATIWI |
| 38 | TEGAR MUHAMAD TAUFIK |
| 39 | WAHYU WIBOWO |
| 40 | YAYAN HERYANA |
| 41 | NOVI ISNAENI |
| 42 | MELI NURAMELIA |
| 43 | WANDA ANDIKA |
| 44 | RISKI FEBRIANSAH |
| 45 | RISKI AHMAD SUGIANTO PUTRA |
Rabu, 14 September 2011
Alumni Tahun pelajaran 2010/2011
| 1 | IKHSAN NUR MUNIR |
| 2 | LILIS SETIAWATI |
| 3 | PONIRAH |
| 4 | PRAYOGA HILMAWAN |
| 5 | KRISTIANTO |
| 6 | ALISIA AJENG KARTINI |
| 7 | ANJAS |
| 8 | ARI KUSMIATI |
| 9 | ARIANTINI |
| 10 | ARI SETIAWAN |
| 11 | ASHIFA AYUNINGTIAS |
| 12 | BAGUS DESTRIAMBODO |
| 13 | DAVID MUHAMAD |
| 14 | DWI YULI UTAMI |
| 15 | GANI DIAS PRIATNA |
| 16 | GINANJAR TRIYOGA |
| 17 | GYAN GANTINA PUTRA P |
| 18 | KAMILA NUR KHUMAIRO |
| 19 | KUSWATUN HASANAH |
| 20 | LISA HARYATI |
| 21 | MERGI VAN OGIG |
| 22 | NURJAHIDIN |
| 23 | NURRUL IZZAH AMINY |
| 24 | PRAYOGA |
| 25 | RENA APRILLIA |
| 26 | RIKANTY FAZRIANY |
| 27 | ROLAND GILANG F |
| 28 | ROSIDIN |
| 29 | RIZAL PAMUNGKAS |
| 30 | RUDI HERMAWAN |
| 31 | SA’ADATUL MUKAROMAH |
| 32 | SANDRA MONIKA |
| 33 | TUTI SUSILAWATI |
| 34 | UMAR FADLI |
| 35 | YOGA ARI PRAMAYUDA |
| 36 | RAMDANI |
| 37 | DWI SARASMANTI |
| 38 | AZIS YUDHA NUGRAHA |
Selasa, 24 Mei 2011
HASIL LOMBA APRESIASI SASTRA SUNDA TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT
Garut, 23-24 MEI 2011
SAJAK PUTRA
RAMDAN HERDIANSYAH JUARA III PA
SAJAK PUTRA
RAMDAN HERDIANSYAH JUARA III PA
Minggu, 22 Mei 2011
HASIL LOMBA APRESIASI SASTRA SUNDA TINGKAT KOTA BANJAR
21/5/2011
1. Pupuh
YUSRIL IHZA MAHENDRA Juara I PA
2.Sajak
DEWI LISNAWATI Juara II PI
RAMDAN HERDIANSYAH Juara I PA
3. Nulis Aksara Sunda
HUSIN MUBAYIN Juara II PA
1. Pupuh
YUSRIL IHZA MAHENDRA Juara I PA
2.Sajak
DEWI LISNAWATI Juara II PI
RAMDAN HERDIANSYAH Juara I PA
3. Nulis Aksara Sunda
HUSIN MUBAYIN Juara II PA
Langganan:
Postingan (Atom)